Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE17” |
MOQ: | 1 parte |
preço: | USD 1190~1600/ pc |
Delivery Time: | 15~45 dias |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Movimentação dupla do pântano de uma linha central de 17 polegadas com o motor da engrenagem 24vdc para o sistema de rastreio solar da linha central dupla
Descrição
A movimentação do gerencio é amplamente utilizada nos sistemas de rastreio solares, nos veículos da construção, na maquinaria do porto e nas turbinas eólicas pequenas. Hangtuo equipmented inteiramente com todas as máquinas avançadas para a fabricação, o conjunto, a inspeção, os processos do teste e limpeza e pintura e linhas de revestimento automáticas do pó.
A movimentação do gerencio é a combinação do anel do gerencio com o eixo do sem-fim da ampulheta, que fornece mais contato de dente, torque aumentado da movimentação e mais lisamente rotação.
Parâmetros de séries de SDE
Modelo | Relação | Torque avaliado da saída (N.m) | Inclinando o torque (N.m) | Guardando o torque (N.m) | Carga axial (kN) | Carga radial (kN) | Peso (quilograma) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 705 |
Nossas vantagens
Nossos serviços
1. MOQ: 1 parte
2. Experiências: mais de 10 anos de experiências
3. Produção: nós montamos as movimentações do pântano em nossa própria fábrica
4. Qualidade: Todos os produtos querem sob a verificação restrita antes de sair da fábrica